杨元宇
时间:2025-03-13 15:44:59 来源: 访问量:
|
姓名:杨元宇 职称:讲师 硕士生导师 |
研究方向:1.无机非线性光学晶体材料2.金属有机骨架化合物 兴趣领域:有机化学,物理化学 电子邮箱:yangyu_yang@163.com 通讯地址:山西省大同市平城区兴云街405 号 |
简介: 杨元宇,山西大同人,中共党员,博士,讲师,硕士生导师。主持山西省自然科学基金项目 1 项,山西省高等学校科技创新项目 1 项,山西大同大学横向研究项目 1 项。在JACS、Inorg. Chem.、Inorg. Chem.Front.、ChemComm等国内外重要期刊发表论文SCI论文10余篇。 | ||
教育背景 (1) 2016-09至2019-07 山西师范大学 化学 硕士 (2) 2019-09至2023-06 山西师范大学 化学 博士 | ||
最高学位:博士研究生 | ||
工作简历: 2023-09至今 山西大同大学化学与化工学院 讲师 | ||
教授过的部分课程: 《有机化学》、《物理化学实验》 | ||
发表论文及专著: 发表论文: 1、Yuanyu Yang, et al. Stereochemically Active Lone-Pair Containing Metal Substitution in Polar Axis toward a Giant Phase-Matchable Optical Nonlinear Silicate Crystal Li3(OH)PbSiO4, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 22577-22583. 2、Yuanyu Yang, et al. Hexameric Poly-fluoroberyllophosphate Na4Be2PO4F5 with Moderate Birefringence and Deep-Ultraviolet Transmission as Potential Zero-Order-Waveplate crystal, Inorg. Chem. Front. 2022, 9, 5469-5477. 3、Yuanyu Yang, et al. Lead Tellurite Crystals BaPbTe2O6 and PbVTeO5F with Large Nonlinear-/LinearOptical Responses due to Active Lone Pairs and Distorted Octahedra, Inorg. Chem. 2022, 61, 1538-1545. 4、Yuan-Yu Yang, et al. A highly selective ffuorescent probe based on multi-binding site hydrazone chemosensor for Al3+ detection,Microchem. J., 2024, 200,110495. 5、Yuan-Yu Yang, et al. Effects of solvents and metal ions on the synthesis, structural diversity and magnetic properties of the 5′-nitro-[1,1′:3′, 1′′-terphenyl]-3,3′′,5,5′′-tetracarboxylic acid ligand and a highly sensitive sensor for Fe3+, CrystEngComm 2024, 26, 170-179. 6、Yuanyu Yang, et al. Deep-ultraviolet nonlinear-optical crystal BaNa2[PO3(OH)]2 with large birefringence and strong second-harmonicgeneration response, Chinese J. Struct. Chem. 2023, 42, 100015. 7、Yuanyu Yang, et al. Design and synthesis of PbBiVO5 electrode by polymorph engineering for rechargeable battery. J. Solid State Chem., 2021, 293, 121777. | ||
课题研究: (1) 磷酸盐深紫外光学晶体材料的合成、结构及性能研究,山西大同大学博士科研启动经费,2024-2026,20万,杨元宇,在研,主持。 (2) [MO4](M = P, Si, S)四面体和氰尿酸复盐紫外非线性光学晶体的制备和性能研究,山西省基础研究青年项目,02030884,2025-2027,5万,杨元宇,在研,主持。 (3)氰尿酸磷酸盐紫外非线性光学晶体的制备和性能研究,山西省高等学校科技创新项目,2024-2026,2万,杨元宇,在研,主持。 |