康耀龙
时间:2025-03-17 09:39:08 来源: 访问量:
|
姓名:康耀龙 职称:副教授 硕士生导师 |
研究方向:数据挖掘、大数据技术 兴趣领域:聚类分析、异常数据挖掘 电子邮箱:yaolong_king@126.com 通讯地址:山西大同大学计算机与网络工程学院 037009 |
简介: 康耀龙,山西大同人,硕士研究生,副教授,硕士研究生导师。中国计算机学会会员,山西省计算机学会会员,大同市工信局安全生产专家,山西大同大学服务地方智库专家。长期从事数据挖掘、大数据技术等方面的研究工作。主持和参与省部级科研项目5项,地市级10项,横向项目4项;主持省级教改项目1项。发表论文20余篇,其中,核心期刊7篇,EI检索2篇。编写著作1部。指导学生参加全国数学建模竞赛获山西省三等奖1项,指导大学生创新创业训练计划项目2项。 | ||
教育背景: 1999.09—2003.07 太原科技大学 计算机科学与技术专业 本科 2007.09—2010.06 西安建筑科技大学 系统工程 硕士 | ||
最高学位:硕士研究生 | ||
工作简历: 2003.07--2008.07 雁北师范学院计算中心 任助教 2008.08--2021.03 山西大同大学计算机与网络工程学院 任讲师 2021.04至今 山西大同大学计算机与网络工程学院 任副教授 | ||
教授过的部分课程: 《操作系统》、《网络存储技术》、《数据库原理》、《数据挖掘》 | ||
发表论文及专著: 发表论文 [1]康耀龙,冯丽露,张景安,等.基于谱聚类的不确定数据集中快速离群点挖掘算法[J].吉林大学学报(工学版),2023,53(04):1181-1186. [2]康耀龙,冯丽露,张景安.基于谱聚类的多维数据集异常子群挖掘方法[J].计算机仿真,2023,40(07):477-480+523. [3]康耀龙,冯丽露,张景安,等.基于谱聚类的高维类别属性数据流离群点挖掘算法[J].吉林大学学报(工学版),2022,52(06):1422-1427. [4]冯丽露,康耀龙.立体图像任意剖面轮廓线提取方法仿真研究[J].计算机仿真,2022,39(08):239-242+285. [5]冯丽露,康耀龙,高晓晶,等.基于SSM框架的数据结构在线评测系统设计与实现[J].中国信息技术教育,2021,(13):86-89. [6]康耀龙,张景安,冯丽露.基于约束满足的大数据聚类中心调度算法仿真[J].计算机仿真,2020,37(03):385-388+439. [7]康耀龙,冯丽露,张景安.基于网格索引的云海大数据模糊聚类方法仿真[J].计算机仿真,2019,36(12):341-344+441. [8]康耀龙,张景安,冯丽露,等.基于Unity3D的北魏服饰数字化建模[J].软件,2019,40(08):23-28. 2. 专著 《大数据分析与软件开发及其创新》. 吉林大学出版社 . 2017年6月. | ||
课题研究: 1、大数据视域下山西智慧旅游.山西省艺术科学规划项目(24BA152),2024年12月,0.4万元. 2、基于联邦深度学习的故障预测与健康管理应用研究. 大同市应用基础研究计划项目,2024年11月,2万元. 3、信创背景下《操作系统》课程PBL教学模式的研究与实践.山西省高等学校教改创新项目(J20231006),2023年7月,1万元. 4、大数据高维类别数据流离群点的挖掘研究.山西大同大学基础研究项目(2022K9),2023年3月,2万元. 5、工业大数据下基于深度学习的故障检测与健康管理研究.山西大同大学基础研究项目(2022K16),2023年3月,2万元. 6、计算下基于深度学习的大数据处理研究. 山西大同大学基础研究项目(2020K10),2021年9月,0.8万元 7、山西数字政府建设路径研究——以构建数据平台为例.山西省社会科学院(山西省人民政府发展研究中心)规划课题(YWYB202153),2021年7月. 8、大同市代王府数字化展示及旅游服务平台.大同市平台基地计划项目(2020196),2020年10月,3万元. 9、基于CMS的高校融媒体管理平台研究与实现.南昌维网数字传媒有限公司,2020年5月,5万元. 10、“互联网+”时代大同职业教育数字化资源的建设研究.山西大同大学,2018年11月,1万元. 11、厅市共建地方高校大数据专业课程体系建设研究.山西省教育科学“十三五”规划课题(GH-18044),2018年9月. 12、大数据创新实验平台技术研究及方案设计.山西大同大学科研项目(2017K11),2017年11月,0.9万元. 13、大同市企业信息化现状调研及分析.大同市经济和信息化委员会专项基金项目(JXW2017001),2017年9月,10万元. 14、大同市“互联网+”产业规划研究.大同市软科学研究计划项目(2016135),2016年10月,5万元. 15、大数据背景下聚类分析在“大同市政府服务热线”的应用研究.山西大同大学科研项目(2015K2),2015年6月,0.9万元. 16、大同市“12345”政府热线运行制度建设研究.大同市软科学研究计划项目(2014112-2),2014年12月,3万元. 17、12345政府热线“知识库”扩充建设的研究与应用.大同市政府专项基金项目(2014001),2014年6月,10万元. | ||
社会评价: 星空之下,梦想熠熠生辉,勇往直前,探索未知领域。 荣誉: 2014年荣获山西大同大学“优秀班主任”称号 |