田茂忠
时间:2025-03-20 11:34:32 来源: 访问量:
|
姓名:田茂忠 职称:教授 硕士生导师 |
研究方向:1. 生物相关重要的分子、离子荧光探针的设计、合成和应用;2. 新型染料分子的功能调控、合成和性能研究。 兴趣领域:化学,精细化工 电子邮箱: tmzhong2002@163.com 通讯地址:山西省大同市平城区兴云街405号 |
简介: 田茂忠,中共党员,博士,二级教授,山西大同大学有机化学研究所副所长,山西省教育厅高评委专家,山西省化学生物传感重点实验室学术带头人,山西省“1331工程”重点创新团队功能化学材料创新团队方向负责人,大同市化学生物传感重点实验室学术带头人,硕士生导师。近年来主持承担省部级项目6项。已发表论文70多篇,其中SCI收录33篇,获授权中国发明专利6项,出版学术专著2部。获山西省科学技术奖自然科学奖二等奖(2021年),山西省高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学类一等奖(2019年),山西省高等学校科学技术进步二等奖(2004年),山西大同大学研究生教学成果二等奖(2021年)。 | ||
教育背景: 1986.09-1988.06 山西大同大学化学与化工学院(原雁北师范专科学校化学系) 1993.09-1996.03 哈尔滨工业大学应用化学专业,硕士研究生 2003.09-2008.04 大连理工大学应用化学专业,博士研究生 | ||
最高学位:博士研究生 | ||
工作简历: 1988.07-1993.08 山西大同大学附校 工作 1996.04-至今 山西大同大学化学与化工学院 工作 2010.10-至今 山西大同大学化学与化工学院(教授) 2008.12-至今 山西大同大学有机化学研究所 副所长 2001.09-2002.08 瑞典斯德哥尔摩大学,访问学者 2012.09-2014.08 中科院化学所有机固体部 高级访问学者 | ||
教授过的部分课程:有机化学,有机化学实验,高等有机化学,有机合成化学 | ||
发表论文及专著: 发表论文 Shen S, Tian M*, Xia W, Song J, Wang Y, Wei J, Wang X, Yuan Y*, and Feng F*, A selenium-based fluorescent sensor for the reversible detection of ClO- and H2S in foods[J]. Spectrochimica Acta Part a-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2025, 329: 125570. Wang Y, Shi N, Kang X, Pan Q, Tian M, Wang Y and Bai Y Sensitive Competitive Electrochemical Immunosensor for Hg (II) Based on Molybdenum Disulfide/Reduced Graphene Oxide/Gold Nanocomposites[J]. Sensors, 2025, 25(3). Xia W, Yuan Y*, Shen S, Zhu Y, Wang Y, Hou Y, Huang B, Tian M*, and Feng F*, A novel diaminomaleonitrile-based fluorescent probe for the fast detection of hypochlorite in water samples and foods[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 2024, 128: 106053. Shen S, Yuan Y*, Xia W, Zhu Y, Wang Y, Wang K, Zhang M, Tian M*, and Feng F*, A molecule with aggregation-induced emission for the pH sensing and anti-counterfeiting applications[J]. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2024, 457: 115919. Wang M, Zhou W, Yuan Y, Wu X, Yang J, Tian M*, and Song Y*, Investigation of third-order nonlinear optical properties in two novel ethyne-linked chromophores: Effect of donor-acceptor alternation[J]. Optical Materials, 2023, 136: 113511. Bai Z, Zhao L, Feng H, Xin Z, Wang C, Liu Z, Tian M, Zhang H, Bai Y*, and Feng F*, Aptamer modified Ti3C2 nanosheets application in smart targeted photothermal therapy for cancer[J]. Cancer Nanotechnology, 2023, 14(1). Yuehua Yuan, Wenfa Zhou, Yongjun Zhu, Maozhong Tian*, Yutao Zheng, Zefeng Shi, Feng Feng*, Yinglin Song*. Synthesis, characterization and third-order nonlinear optical behaviour of two novel ethyne-linked polymers. Dyes and Pigments, 2022, 204:110423. 宋江涛, 袁跃华, 朱永军, 王玉珍, 田茂忠*, 冯锋. 近红外H2S荧光探针研究进展. 2022, 42(11):3321-3329. 王玉珍*,田茂忠,张小玲,温雅琼,王珠倩. 间接竞争酶联免疫分析方法检测青霉素G. 2022, 34(3): 657-661. Yuan Y, Zhou W, Tian M*, Song J, Bai Y, Feng F*, Song Y*. Synthesis, characterization and third-order nonlinear optical behaviour of three novel ethyne-linked donor/acceptor chromophores. Dyes and Pigments, 2021, 188:109235. 袁跃华,宋江涛,鲍雅妍,王艳艳,张振国,卫迎洁,田茂忠*. 近红外Cu2+比率荧光探针的合成及其细胞成像, 分析科学学报, 2021, 37(1): 1-7. 袁跃华*, 卫迎洁, 付晓璐, 王艳艳, 尤丽茹, 刘玉婕, 田茂忠, 冯锋*. 基于三苯胺-罗丹明染料荧光探针对pH和Cu2+的选择性识别, 分析试验室, 2020, 39(2):197-202. Yuehua Yuan, Lixia Guo, Zezhong Chen, Liheng Feng*, Wei Hu, Maozhong Tian*, Haiyan Wang, Feng Feng*, A novel quick and highly selective “turn-on” fluorescent probe for Hg2+ and its application. Microchemical Journal, 2019, 147, 615-621. 袁跃华, 朱永军, 胡伟, 秦君, 田茂忠*, 冯锋, 基于小分子的铜离子与汞离子双识别荧光探针. 化学进展, 2019, 31 (04), 550-560 袁跃华, 朱永军, 殷强锋, 冯锋, 王海雁, 田茂忠*, 双罗丹明类衍生物荧光探针的合成及对Cu2+的识别. 分析科学学报, 2018, 34 (03), 327-331 袁跃华, 殷强锋, 冯锋, 田茂忠*, 新罗丹明类荧光探针的合成及对铜(Ⅱ)的检测. 分析试验室, 2018, 37 (04), 373-377 韩文强, 田茂忠*, 冯锋*. 一种基于罗丹明类染料的汞(Ⅱ)荧光探针的研究. 分析试验室, 2017, (03): 273-276. 韩文强, 田茂忠*,冯锋,白云峰, 陈泽忠. 双臂罗丹明类荧光探针应用于Hg2+的识别. 理化检验(化学分册),2018, 54(3)255-259 Yuehua Yuan,Maozhong Tian*,Qiangfeng Yin,Feng Feng, Synthesis, crystal structure and spectroscopic properties of a novel tricyclic cinnoline derivative. Dyes Pigments, 2017, 141, 363-365. Yue-Hua Yuan, Qiang-Feng Yin, Mao-Zhong Tian*, Feng Feng, Z. Kristallogr. NCS, 2016, 0138 袁跃华, 田茂忠*, 秦君, 冯锋, 铁离子荧光探针的合成及光谱性, 化学试剂,2016,38(2), 153-156. 袁跃华, 田茂忠*, 秦君, 冯锋, 基于罗丹明衍生物的Hg2+荧光探针的合成及其性能研究, 山西大同大学(自然科学版),2016,32(2),41-43. Yue-Hua Yuan, Mao-Zhong Tian*, Jun-Ling Wang, Hai Xie, Jun Qin and Feng Feng*,Development and cell imaging applications of a novel fluorescent probe for Cu2+. RSC Adv., 2015, 5, 69453–69457 Maozhong Tian*, Libing Liu, Yongjun Li, Ruifeng Hu, Taifeng Liu, Huibiao Liu, Shu Wang and Yuliang Li*, An unusual OFF–ON fluorescence sensor for detecting mercury ions in aqueous media and living cells. Chemical Communication, 2014, 50, 2055-2057 Yongjun Li, Taifeng Liu, Huibiao Liu*, Mao-Zhong Tian, and Yuliang Li*, Self-Assembly of Intramolecular Charge-Transfer Compounds into Functional Molecular Systems, Acc. Chem. Res., 2014, 47 (4), 1186–1198 Mao-Zhong Tian, Ming-Ming Hu, Jiang-Li Fan, Xiao-Jun Peng, Jing-Yun Wang, Shi-Guo Sun, Rong Zhang, Rhodamine-based ‘turn-on’ fluorescent probe for Cu(II) and its fluorescence imaging in living cells. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2013, 23, 2916-1919. 专著 氟硼荧和罗丹明类阳离子荧光分子探针技术,田茂忠. 北京: 中国轻工业出版社,2010年3月. 现代分析化学实验. 郭永,刘永文,郭子英,岳志劲,田茂忠. 中国科学技术出版社. 北京,2004 | ||
课题研究: 基于无机基质固定碳点光学探针研究有机磷农药暴露AChE响应的活体测量 (22476118)国家自然科学基金面上项目,2025.01-2028.12(参与) 波谱分析,山西省教育厅山西省一流课程 (K2024064),参与 次氯酸与粘度双功能荧光探针的构建,山西省基础研究计划(自由探索类),2022.01-2024.12,主持 云冈石窟保护中检测pH荧光探针的研究,山西大同大学科研专项课题(云岗学研究),2021.09-2023.09,主持 基于硅纳米颗粒构建过氧化氢近红外比率荧光探针(201801D121039),山西省应用基础研究计划项目,2019.01-2021.12,主持 基于科研实践强化化学类研究生创新能力的培养(2020YJJG299),山西省研究生教育教学改革研究课题,2020.06-2021.06,主持 基于硅纳米粒子构建生物硫醇近红外比率荧光探针(KF1813),大连理工大学精细化工国家重点实验室开放课题,2018.12-2021.03,主持 多炔和芳炔大环的合成及其一维自组装应用研究(BNLMS20160144), 北京分子科学国家实验室开放课题,2017.03-2019.03,主持 硅纳米近红外荧光功能材料的制备及应用(2018016),大同市工业重点研发计划项目,2018.08-2020.08,主持 金属离子荧光探针的合成及性能研究(20091180),山西省留学人员科研资助项目,2009.11-2012.12,主持 二阶非线性光学高聚物材料的制备及其性能的研究(20031070),山西省留学人员科研资助项目,2003.11-2008.11,主持 生物用铜离子荧光纳米微胶囊传感器的研究(21175085),国家自然科学基金面上项目,2012.01-2015.12,参与 | ||
社会评价:工作认真,态度端正,脚踏实地做科研 荣誉: 基于信号放大技术的光化学生物传感研究,山西省科技厅,山西省科学技术奖自然科学奖二等奖,2021.03. (排名第二) 基于科研实践强化化学类研究生创新能力的培养,山西大同大学,山西大同大学研究生教学成果奖二等奖,2021.06. (排名第一) 新型光化学传感器的设计、合成与应用研究. 山西省高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学类一等奖. (排名第五) 电沉积法制备纳米稀土合金薄膜和特性的研究. 山西省高等学校科学技术进步二等奖, 山西省教育厅,2004年11月. (排名第四) |