山西大同大学2026年硕士研究生招生调剂公告(第一批次)
时间:2026-04-01 09:41:43 来源: 访问量:
我校已于3月28日完成一志愿考生复试工作。根据国家下达的最终招生计划及各学科(专业)一志愿考生拟录取情况,目前我校部分学科(专业)仍有一定数量招生名额。现面向全国公开征集调剂志愿,欢迎符合条件的普通计划及退役大学生士兵计划考生报名。
一、复试分数线
我校2026年研究生招生考试申请调剂考生进入复试的初试成绩按照2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求执行。
二、拟接受普通计划考生调剂志愿的专业及相关信息
接受调剂志愿的学科(类别)、专业(领域)调剂名额的大约数量见下表:
序号 | 学院 | 学科 (类别) | 培养 类别 | 专业(领域 ) | 拟调剂人数 | 一志愿专业范围 | 其他调剂要求 |
001 | 文学院 | 0501 中国语言文学 | 学硕 | 050101文艺学 | 9人左右 | 0501中国语言文学 | |
050102语言学及应用语言学 | 6人左右 | ||||||
050103汉语言文字学 | 6人左右 | ||||||
050106中国现当代文学 | 4人左右 | ||||||
002 | 化学与化工学院 | 0703 化学 | 学硕 | 070301无机化学 | 6人左右 | 0703化学 0710生物学 0713生态学 0773材料科学与工程 0776环境科学与工程 0780药学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0703的考生。 |
070302分析化学 | 6人左右 | ||||||
070303有机化学 | 6人左右 | ||||||
070304物理化学 | 4人左右 | ||||||
003 | 煤基生态碳汇技术教育部工程研究中心 | 0856 材料与化工 | 专硕 | 085601材料工程 | 4人左右 | 08工学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0856的考生。 |
085602化学工程 | 4人左右 | ||||||
085605林业工程 | 15人左右 | ||||||
004 | 物理与电子科学学院 | 0856 材料与化工 | 专硕 | 085601材料工程 | 10人左右 | 08工学 1401集成电路科学与工程 1406 纳米科学与工程 | |
0854 电子信息 | 085408光电信息工程 | 7人左右 | 0854电子信息 0803光学工程 0804仪器科学与技术 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0812计算机科学与技术 1405智能科学与技术 | ||||
0702 物理学 | 学硕 | 070201理论物理 | 2人左右 | 0701数学 0702物理学 0704天文学 0708地球物理学 0772力学 0773材料科学与工程 0774电子科学与技术 0770(1401)集成电路科学与工程 0789(1406)纳米科学与工程 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0702的考生。 | ||
070205凝聚态物理 | 3人左右 | ||||||
070207光学 | 2人左右 | ||||||
005 | 煤炭工程学院 | 0857 资源与环境 | 专硕 | 085701环境工程 | 4人左右 | 08工学 | 矿业工程专业建议男生报考,女生慎重报考。 |
085702安全工程 | 13人左右 | ||||||
085703地质工程 | 6人左右 | ||||||
085705矿业工程 | 15人左右 | ||||||
006 | 机电工程学院 | 0857 资源与环境 | 专硕 | 085705矿业工程 | 9人左右 | 08工学 | 建议男生报考,女生慎重报考。 |
0854 电子信息 | 085406控制工程 | 7人左右 | 0854电子信息 0811控制科学与工程 0802机械工程 0855机械 0808电气工程 0858能源动力 | ||||
007 | 建筑与测绘工程学院 | 0857 资源与环境 | 专硕 | 085704测绘工程 | 15人左右 | 08工学 | |
008 | 云冈学 学院 | 0602 中国史 | 学硕 | 060200中国史 | 13人左右 | 06历史学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0602,且初试业务课为统考313《历史学专业基础》的考生。 |
009 | 新闻与传媒学院 | 0552 新闻与传播 | 专硕 | 055200新闻与传播 | 14人左右 | 05文学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0552的考生。 |
010 | 数学与统计学院 | 0252 应用统计 | 专硕 | 025200应用统计 | 9人左右 | 02 经济学 0714统计学 0701数学 1201管理科学与工程 1203 农林经济管理 1204 公共管理学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0252、0251、0258、0253、0714、0202、0701的考生。 |
011 | 教育科学与技术学院 | 0451 教育 | 专硕 | 045114现代教育技术 | 8人左右 | 0451教育 0401教育学 | 优先接受初试报考专业代码为045114现代教育技术(初试业务课1为统考333《教育综合》)和040110教育技术学(初试业务课1为统考311《教育学专业基础综合》)的考生。 |
012 | 体育学院 | 0452 体育 | 专硕 | 045201体育教学 | 3人左右 | 0452体育 0403体育学 | |
045202运动训练 | 6人左右 | ||||||
045204社会体育指导 | 7人左右 | ||||||
013 | 农学与生命科学学院 | 0860 生物与医药 | 专硕 | 086000生物与医药 | 9人左右 | 08工学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0860、0817、0822、0831、0832、0836、0856的考生。 |
014 | 护理学院 | 1054 护理 | 专硕 | 105400护理 | 9人左右 | 1054护理 1011护理学 | 优先接受本科专业背景为护理专业或助产专业的考生。 |
015 | 计算机与网络工程学院 | 0854 电子信息 | 专硕 | 085404计算机技术 | 9人左右 | 0854电子信息 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0839网络空间安全 | 优先接受业务课2为《408计算机学科专业基础》的考生。 |
三、接受调剂考生的基本条件
详见《山西大同大学2026年硕士研究生招生调剂工作办法》
四、拟接受“退役大学生士兵计划”考生调剂志愿的专业及相关信息
我校“退役大学生士兵计划”调剂名额共6个,只在部分学科、专业接受调剂志愿。具体见下表:
序号 | 学院 | 学科 (类别) | 培养 类别 | 专业(领域 ) | 拟接受 调剂人数 | 一志愿专业范围 | 调剂要求 |
002 | 化学与化工学院 | 0703 化学 | 学硕 | 070303有机化学 | 1 | 0703化学 0710生物学 0713生态学 0773材料科学与工程 0776环境科学与工程 0780药学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0703的考生。 |
003 | 煤基生态碳汇技术教育部工程研究中心 | 0856 材料与化工 | 专硕 | 085602化学工程 | 1 | 08工学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0856的考生。 |
004 | 物理与电子科学学院 | 0702 物理学 | 学硕 | 070205凝聚态物理 | 1 | 0701数学 0702 物理学 0704 天文学 0708 地球物理学 0772 力学 0773材料科学与工程 0774 电子科学与技术 0770(1401)集成电路科学与工程 0789(1406)纳米科学与工程 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0702的考生。 |
005 | 煤炭工程学院 | 0857 资源与环境 | 专硕 | 085705矿业工程 | 1 | 08工学 | 建议男生报考,女生慎重报考。 |
010 | 数学与统计学院 | 0252 应用统计 | 专硕 | 025200应用统计 | 1 | 02经济学 0714统计学 0701数学 1201管理科学与工程 1203 农林经济管理 1204 公共管理学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0252、0251、0258、0253、0714、0202、0701的考生。 |
013 | 农学与生命科学学院 | 0860 生物与医药 | 专硕 | 086000生物与医药 | 1 | 08工学 | 优先接受初试报考专业代码前四位为0860、0817、0822、0831、0832、0836、0856的考生。 |
表内未列出的其他学科(类别)、专业(领域)不接受本专项考生调剂。
五、系统开放时间
我校将于2026年4月8日0时开放调剂系统,启动第一批次招生调剂报名,开放时长不少于12个小时。
六、调剂流程
1.研招网调剂系统开通后,考生登录 “中国研究生招生信息网”(http://yz.chsi.com.cn ,http://yz.chsi.cn )填写个人调剂志愿,补充调剂手续及相关资料。
2.如学校接受考生调剂申请,学校研究生招生部门将在中国研究生招生信息网内向考生发送复试通知,考生须在规定时间内回复确认。
3.复试合格拟录取的调剂考生,学校研究生招生部门向考生发送待录取通知,考生须在学校规定的时间内完成网上确认,否则按考生自动放弃处理。
七、复试其他事项
1.我校未开通任何用于预调剂的QQ群、微信群及全国硕士生招生调剂服务系统以外的调剂系统。拟调剂考生需待研招网的调剂服务系统正式开通后,按照我校公布的调剂要求,在规定时间内填报志愿,考生调剂信息以研招网上考生填报内容为准。
2.我校硕士研究生调剂、复试及录取工作的具体方式、时间、细则等内容,详见发布的调剂复试须知。请考生密切关注山西大同大学官网及研究生院网站,及时获取最新信息。
3.参加复试的考生须符合我校复试分数要求,未过国家线的考生不具备复试(含调剂复试)资格;退役大学生士兵计划考生的分数线按照学校的具体要求执行。根据教育部相关规定,我校实行差额复试,差额比例一般不低于120%。
注意:受考生调剂报名、接受复试通知、复试报到率等不确定因素影响,学校可能根据实际情况对本公告发布的本批次各调剂学科(类别)、专业(领域)的调剂名额进行调整。如有调整,我们会及时发布更新信息,请留意我校研究生院官网最新通知。
请有意向的考生密切关注相关信息,及时登录调剂系统,进行调剂志愿填报。
竭诚欢迎广大考生报考我校。
山西大同大学研究生院
2026年4月1日
